基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115032313 | 06-09 10:00 | 504 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032312 | 06-09 09:55 | 817 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032311 | 06-09 09:50 | 325 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032310 | 06-09 09:45 | 675 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032309 | 06-09 09:40 | 779 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032308 | 06-09 09:35 | 427 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032307 | 06-09 09:30 | 956 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032306 | 06-09 09:25 | 823 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032305 | 06-09 09:20 | 646 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032304 | 06-09 09:15 | 976 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 10 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032303 | 06-09 09:10 | 848 | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 10 | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | 9 | 3 | 11 | 4 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032302 | 06-09 09:05 | 014 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 9 | 6 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 12 | 1 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115032301 | 06-09 09:00 | 438 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 13 | 13 | 10 | 4 | 12 | 4 | 8 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032300 | 06-09 08:55 | 839 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 14 | 14 | 11 | 1 | 13 | 5 | 9 | 8 | 4 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032299 | 06-09 08:50 | 891 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 15 | 15 | 12 | 2 | 14 | 6 | 10 | 8 | 5 | 14 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 15 | 5 | 15 | 9 | 15 | 1 | 15 | 7 | 3 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032298 | 06-09 08:45 | 207 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 13 | 3 | 15 | 7 | 11 | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 16 | 6 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 8 | 4 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032297 | 06-09 08:40 | 904 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 5 | 17 | 1 | 14 | 4 | 16 | 8 | 12 | 2 | 9 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 7 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 9 | 4 | 13 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032296 | 06-09 08:35 | 714 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | 18 | 2 | 15 | 5 | 17 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 11 | 18 | 8 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 10 | 4 | 14 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032295 | 06-09 08:30 | 222 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 19 | 2 | 16 | 6 | 18 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 19 | 9 | 19 | 4 | 19 | 4 | 2 | 11 | 1 | 15 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032294 | 06-09 08:25 | 419 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 10 | 2 | 5 | 9 | 8 | 20 | 1 | 17 | 4 | 19 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 13 | 20 | 10 | 20 | 5 | 20 | 5 | 1 | 12 | 2 | 16 | 10 | 4 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032293 | 06-09 08:20 | 561 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 9 | 21 | 2 | 18 | 1 | 5 | 12 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 14 | 6 | 11 | 21 | 6 | 21 | 1 | 2 | 13 | 3 | 17 | 11 | 5 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032292 | 06-09 08:15 | 908 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 22 | 3 | 19 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 15 | 1 | 12 | 22 | 7 | 22 | 1 | 3 | 14 | 4 | 18 | 12 | 6 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032291 | 06-09 08:10 | 844 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 11 | 23 | 4 | 20 | 3 | 2 | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 16 | 2 | 13 | 23 | 8 | 23 | 2 | 4 | 15 | 4 | 19 | 13 | 7 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032290 | 06-09 08:05 | 704 | 0 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 12 | 24 | 5 | 21 | 4 | 3 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 17 | 3 | 14 | 24 | 9 | 24 | 3 | 5 | 16 | 4 | 20 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032289 | 06-09 08:00 | 966 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 13 | 25 | 6 | 22 | 5 | 4 | 16 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 18 | 6 | 15 | 25 | 10 | 25 | 4 | 6 | 17 | 1 | 21 | 6 | 9 | 3 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032288 | 06-09 07:55 | 305 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 26 | 7 | 3 | 6 | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 12 | 3 | 19 | 1 | 16 | 26 | 11 | 26 | 5 | 7 | 18 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032287 | 06-09 07:50 | 313 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 | 27 | 8 | 3 | 7 | 6 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 4 | 20 | 2 | 17 | 27 | 12 | 27 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032286 | 06-09 07:45 | 433 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 16 | 28 | 9 | 1 | 4 | 7 | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 21 | 3 | 18 | 28 | 13 | 28 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032285 | 06-09 07:40 | 036 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 29 | 10 | 2 | 1 | 8 | 20 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 6 | 22 | 4 | 19 | 29 | 14 | 29 | 8 | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 | 13 | 7 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032284 | 06-09 07:35 | 262 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 30 | 2 | 3 | 2 | 9 | 21 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 7 | 23 | 6 | 20 | 30 | 15 | 30 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 14 | 8 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032283 | 06-09 07:30 | 687 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 31 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 12 | 2 | 8 | 24 | 1 | 21 | 8 | 16 | 31 | 10 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032282 | 06-09 07:25 | 032 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 32 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 13 | 3 | 9 | 25 | 2 | 22 | 1 | 17 | 32 | 11 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 10 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115032281 | 06-09 07:20 | 700 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 33 | 3 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 10 | 8 | 0 | 6 | 14 | 1 | 10 | 26 | 3 | 23 | 2 | 18 | 0 | 12 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 11 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032280 | 06-09 07:15 | 690 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 34 | 4 | 7 | 6 | 13 | 6 | 1 | 11 | 9 | 1 | 7 | 15 | 2 | 11 | 27 | 4 | 24 | 3 | 9 | 0 | 13 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 | 3 | 12 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032279 | 06-09 07:10 | 200 | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 35 | 2 | 8 | 7 | 14 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 8 | 16 | 3 | 12 | 28 | 5 | 25 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 | 11 | 9 | 6 | 4 | 13 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115032278 | 06-09 07:05 | 237 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 36 | 2 | 9 | 8 | 15 | 2 | 3 | 13 | 11 | 1 | 9 | 17 | 3 | 13 | 29 | 6 | 26 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 8 | 12 | 10 | 7 | 7 | 14 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032277 | 06-08 23:55 | 371 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 37 | 1 | 3 | 9 | 16 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 | 18 | 1 | 14 | 30 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 11 | 8 | 1 | 15 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032276 | 06-08 23:50 | 890 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 38 | 2 | 1 | 10 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 3 | 11 | 19 | 2 | 15 | 31 | 8 | 1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 6 | 10 | 14 | 12 | 9 | 2 | 16 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032275 | 06-08 23:45 | 857 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 | 39 | 3 | 2 | 11 | 18 | 5 | 6 | 8 | 14 | 4 | 12 | 20 | 3 | 16 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 15 | 13 | 10 | 7 | 17 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032274 | 06-08 23:40 | 050 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 | 4 | 3 | 12 | 19 | 6 | 7 | 1 | 15 | 5 | 13 | 21 | 4 | 17 | 5 | 10 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 16 | 14 | 11 | 1 | 18 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115032273 | 06-08 23:35 | 895 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 1 | 41 | 5 | 4 | 13 | 20 | 7 | 8 | 8 | 16 | 6 | 14 | 22 | 5 | 18 | 1 | 11 | 4 | 10 | 9 | 1 | 4 | 9 | 13 | 17 | 5 | 12 | 2 | 19 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032272 | 06-08 23:30 | 032 | 0 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 42 | 6 | 5 | 14 | 21 | 8 | 9 | 1 | 17 | 7 | 15 | 23 | 3 | 19 | 2 | 12 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 | 18 | 1 | 13 | 3 | 20 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115032271 | 06-08 23:25 | 994 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 43 | 7 | 6 | 15 | 22 | 9 | 10 | 2 | 9 | 8 | 16 | 24 | 1 | 20 | 3 | 13 | 6 | 12 | 9 | 3 | 6 | 1 | 15 | 4 | 2 | 14 | 4 | 21 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032270 | 06-08 23:20 | 884 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 44 | 8 | 7 | 16 | 23 | 10 | 11 | 8 | 1 | 9 | 17 | 25 | 2 | 21 | 4 | 14 | 7 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 16 | 4 | 3 | 15 | 5 | 22 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032269 | 06-08 23:15 | 842 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 8 | 2 | 3 | 45 | 9 | 8 | 17 | 24 | 11 | 12 | 8 | 2 | 10 | 18 | 26 | 3 | 4 | 5 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 17 | 1 | 4 | 16 | 6 | 23 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032268 | 06-08 23:10 | 388 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 7 | 8 | 3 | 4 | 46 | 10 | 3 | 18 | 25 | 12 | 13 | 1 | 3 | 11 | 19 | 27 | 4 | 1 | 6 | 16 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 18 | 2 | 5 | 17 | 7 | 8 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032267 | 06-08 23:05 | 806 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 47 | 11 | 1 | 19 | 26 | 13 | 14 | 8 | 4 | 0 | 20 | 28 | 5 | 2 | 7 | 17 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 19 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032266 | 06-08 23:00 | 665 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 5 | 6 | 48 | 12 | 2 | 20 | 27 | 6 | 15 | 1 | 5 | 1 | 21 | 29 | 6 | 3 | 8 | 6 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 3 | 20 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032265 | 06-08 22:55 | 115 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 1 | 13 | 3 | 21 | 28 | 1 | 16 | 2 | 6 | 2 | 1 | 30 | 7 | 4 | 9 | 1 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 4 | 21 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032264 | 06-08 22:50 | 163 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 7 | 8 | 1 | 14 | 4 | 22 | 29 | 2 | 17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 31 | 8 | 5 | 10 | 6 | 13 | 4 | 7 | 10 | 13 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 4 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 10 | 11 | 14 | 15 | 11 | 13 | 13 | 16 | 13 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 4 | 5 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 24 | 9 | 9 | 12 | 24 | 9 | 12 | 4 | 8 | 5 | 8 | 12 | 7 | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 | 9 | 9 | 16 | 9 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 8 | 16 | 48 | 15 | 22 | 22 | 29 | 21 | 17 | 14 | 17 | 14 | 21 | 31 | 13 | 21 | 31 | 20 | 26 | 30 | 18 | 32 | 15 | 18 | 21 | 18 | 21 | 17 | 14 | 23 | 30 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | 19 | 4 | 3 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
