基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3442773 | 06-09 10:01 | 474 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442772 | 06-09 09:57 | 937 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442771 | 06-09 09:54 | 639 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442770 | 06-09 09:50 | 964 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442769 | 06-09 09:47 | 178 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442768 | 06-09 09:43 | 002 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3442767 | 06-09 09:40 | 918 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442766 | 06-09 09:36 | 497 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442765 | 06-09 09:33 | 361 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442764 | 06-09 09:29 | 131 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3442763 | 06-09 09:26 | 926 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | 3 | 11 | 1 | 5 | 11 | 7 | 11 | 6 | 3 | 4 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442762 | 06-09 09:22 | 735 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 4 | 12 | 9 | 7 | 12 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 3 | 7 | 12 | 4 | 12 | 2 | 6 | 12 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442761 | 06-09 09:19 | 732 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 13 | 4 | 5 | 13 | 10 | 7 | 13 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 13 | 13 | 4 | 8 | 13 | 5 | 13 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442760 | 06-09 09:15 | 062 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 5 | 6 | 14 | 11 | 1 | 14 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 14 | 14 | 6 | 9 | 14 | 6 | 14 | 4 | 2 | 14 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442759 | 06-09 09:12 | 029 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 5 | 15 | 6 | 7 | 15 | 12 | 2 | 15 | 4 | 9 | 8 | 2 | 2 | 15 | 15 | 1 | 10 | 15 | 7 | 15 | 5 | 1 | 15 | 11 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442758 | 06-09 09:08 | 303 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 16 | 3 | 8 | 16 | 13 | 3 | 16 | 5 | 0 | 9 | 1 | 3 | 16 | 16 | 2 | 11 | 16 | 8 | 16 | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442757 | 06-09 09:05 | 864 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 17 | 1 | 9 | 17 | 14 | 4 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 17 | 17 | 6 | 12 | 17 | 9 | 17 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442756 | 06-09 09:01 | 348 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 18 | 3 | 10 | 18 | 15 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 5 | 4 | 18 | 1 | 13 | 18 | 10 | 18 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442755 | 06-09 08:58 | 571 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 19 | 1 | 11 | 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | 6 | 1 | 19 | 2 | 7 | 19 | 11 | 19 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442754 | 06-09 08:55 | 732 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | 20 | 2 | 12 | 1 | 17 | 7 | 3 | 9 | 4 | 13 | 5 | 3 | 2 | 20 | 3 | 1 | 20 | 12 | 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 12 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442753 | 06-09 08:51 | 303 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 21 | 3 | 13 | 2 | 18 | 1 | 4 | 10 | 0 | 14 | 6 | 1 | 3 | 21 | 4 | 2 | 21 | 13 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 13 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442752 | 06-09 08:47 | 015 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 12 | 22 | 1 | 14 | 3 | 19 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 22 | 5 | 3 | 22 | 14 | 22 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 14 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442751 | 06-09 08:44 | 901 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 13 | 23 | 2 | 15 | 4 | 20 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 23 | 6 | 4 | 23 | 15 | 23 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | 15 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442750 | 06-09 08:40 | 188 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 24 | 3 | 16 | 5 | 21 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 24 | 7 | 5 | 8 | 16 | 24 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 13 | 16 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442749 | 06-09 08:37 | 264 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 6 | 22 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 25 | 6 | 6 | 1 | 17 | 25 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 14 | 17 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442748 | 06-09 08:33 | 881 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 18 | 7 | 23 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 | 8 | 26 | 1 | 7 | 8 | 18 | 26 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 15 | 18 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442747 | 06-09 08:30 | 173 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 19 | 8 | 24 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | 7 | 9 | 27 | 2 | 7 | 1 | 19 | 27 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442746 | 06-09 08:26 | 052 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 | 9 | 25 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 20 | 28 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | 20 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442745 | 06-09 08:23 | 906 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 21 | 10 | 26 | 9 | 3 | 9 | 0 | 7 | 14 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 21 | 29 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 21 | 5 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442744 | 06-09 08:19 | 233 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 22 | 11 | 27 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 15 | 3 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 22 | 30 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 22 | 6 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442743 | 06-09 08:16 | 696 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 10 | 23 | 12 | 6 | 11 | 5 | 2 | 2 | 9 | 16 | 1 | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 31 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | 23 | 7 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442742 | 06-09 08:12 | 753 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 24 | 13 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 10 | 17 | 2 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 32 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 24 | 8 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442741 | 06-09 08:09 | 770 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 12 | 25 | 14 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 11 | 18 | 3 | 15 | 1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 8 | 11 | 2 | 25 | 9 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442740 | 06-09 08:05 | 664 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 13 | 26 | 15 | 6 | 1 | 8 | 5 | 5 | 12 | 19 | 4 | 16 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | 3 | 26 | 10 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442739 | 06-09 08:02 | 494 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 14 | 4 | 16 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 13 | 20 | 5 | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 13 | 4 | 27 | 11 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442738 | 06-09 07:58 | 165 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 8 | 1 | 6 | 15 | 1 | 17 | 2 | 3 | 10 | 7 | 7 | 14 | 21 | 6 | 18 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 28 | 12 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442737 | 06-09 07:55 | 838 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 16 | 2 | 18 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 | 22 | 3 | 19 | 5 | 1 | 4 | 11 | 2 | 4 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 29 | 8 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442736 | 06-09 07:51 | 752 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 17 | 3 | 19 | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | 16 | 23 | 1 | 20 | 5 | 2 | 5 | 12 | 3 | 5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 30 | 1 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442735 | 06-09 07:48 | 192 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 9 | 18 | 4 | 20 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 17 | 24 | 2 | 21 | 1 | 3 | 6 | 13 | 9 | 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 31 | 2 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442734 | 06-09 07:44 | 428 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 12 | 1 | 10 | 19 | 4 | 21 | 6 | 2 | 3 | 11 | 11 | 18 | 2 | 3 | 22 | 2 | 4 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 32 | 8 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442733 | 06-09 07:41 | 016 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20 | 1 | 22 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 23 | 3 | 5 | 8 | 15 | 2 | 8 | 15 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 33 | 1 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442732 | 06-09 07:37 | 518 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 12 | 21 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 13 | 13 | 1 | 2 | 5 | 24 | 4 | 6 | 9 | 16 | 3 | 9 | 16 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 34 | 8 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442731 | 06-09 07:34 | 550 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 22 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 14 | 14 | 1 | 3 | 6 | 25 | 5 | 7 | 10 | 17 | 4 | 0 | 17 | 4 | 11 | 8 | 7 | 2 | 35 | 1 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442730 | 06-09 07:30 | 439 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 14 | 23 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 15 | 15 | 2 | 4 | 3 | 26 | 1 | 8 | 11 | 18 | 5 | 1 | 18 | 5 | 12 | 9 | 8 | 3 | 36 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442729 | 06-09 07:27 | 650 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 15 | 24 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 16 | 16 | 3 | 5 | 1 | 27 | 5 | 9 | 12 | 19 | 6 | 0 | 19 | 6 | 13 | 10 | 9 | 4 | 37 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442728 | 06-09 07:23 | 757 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 16 | 25 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 17 | 17 | 4 | 6 | 2 | 28 | 5 | 10 | 13 | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 14 | 11 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442727 | 06-09 07:20 | 329 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 8 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18 | 18 | 5 | 2 | 3 | 29 | 1 | 11 | 14 | 21 | 8 | 2 | 21 | 8 | 15 | 12 | 11 | 6 | 1 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442726 | 06-09 07:16 | 214 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 19 | 19 | 1 | 1 | 4 | 30 | 2 | 12 | 15 | 22 | 9 | 3 | 22 | 9 | 16 | 4 | 12 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442725 | 06-09 07:13 | 153 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 | 20 | 20 | 1 | 2 | 5 | 31 | 5 | 13 | 16 | 23 | 10 | 4 | 23 | 10 | 3 | 1 | 13 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442724 | 06-09 07:09 | 338 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 13 | 21 | 21 | 2 | 3 | 3 | 32 | 1 | 14 | 17 | 24 | 11 | 5 | 24 | 11 | 1 | 2 | 14 | 9 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 16 | 14 | 18 | 11 | 12 | 13 | 13 | 10 | 14 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 27 | 23 | 23 | 27 | 26 | 24 | 0 | 2 | 29 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 16 | 8 | 9 | 16 | 12 | 7 | 16 | 8 | 9 | 9 | 12 | 4 | 49 | 7 | 7 | 9 | 24 | 12 | 16 | 9 | 7 | 8 | 7 | 16 | 12 | 16 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 10 | 7 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 | 22 | 27 | 11 | 16 | 21 | 21 | 18 | 24 | 9 | 32 | 27 | 14 | 17 | 24 | 22 | 32 | 24 | 11 | 16 | 12 | 14 | 17 | 37 | 12 | 28 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 50 | 40 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
