台湾28 2026-06-09 历史开奖记录
台湾282026-06-09
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115032313 | 10:00:00 | 5+0+4=09 | 小单 |
| 115032312 | 09:55:00 | 8+1+7=16 | 大双 |
| 115032311 | 09:50:00 | 3+2+5=10 | 小双 |
| 115032310 | 09:45:00 | 6+7+5=18 | 大双 |
| 115032309 | 09:40:00 | 7+7+9=23 | 大单 |
| 115032308 | 09:35:00 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 115032307 | 09:30:00 | 9+5+6=20 | 大双 |
| 115032306 | 09:25:00 | 8+2+3=13 | 小单 |
| 115032305 | 09:20:00 | 6+4+6=16 | 大双 |
| 115032304 | 09:15:00 | 9+7+6=22 | 大双 |
| 115032303 | 09:10:00 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 115032302 | 09:05:00 | 0+1+4=05 | 小单 |
| 115032301 | 09:00:00 | 4+3+8=15 | 大单 |
| 115032300 | 08:55:00 | 8+3+9=20 | 大双 |
| 115032299 | 08:50:00 | 8+9+1=18 | 大双 |
| 115032298 | 08:45:00 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 115032297 | 08:40:00 | 9+0+4=13 | 小单 |
| 115032296 | 08:35:00 | 7+1+4=12 | 小双 |
| 115032295 | 08:30:00 | 2+2+2=06 | 小双 |
| 115032294 | 08:25:00 | 4+1+9=14 | 大双 |
