新加坡28 2026-06-09 历史开奖记录
新加坡282026-06-09
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4931989 | 10:04:00 | 4+0+9=13 | 小单 |
| 4931988 | 10:02:00 | 2+9+2=13 | 小单 |
| 4931986 | 09:58:00 | 4+8+4=16 | 大双 |
| 4931985 | 09:56:00 | 1+9+0=10 | 小双 |
| 4931984 | 09:54:00 | 6+7+7=20 | 大双 |
| 4931983 | 09:52:00 | 9+5+5=19 | 大单 |
| 4931982 | 09:50:00 | 0+6+4=10 | 小双 |
| 4931980 | 09:46:00 | 4+3+2=09 | 小单 |
| 4931979 | 09:44:00 | 4+2+3=09 | 小单 |
| 4931978 | 09:42:00 | 7+2+6=15 | 大单 |
| 4931977 | 09:40:00 | 5+7+2=14 | 大双 |
| 4931976 | 09:38:00 | 4+7+2=13 | 小单 |
| 4931975 | 09:36:00 | 4+6+6=16 | 大双 |
| 4931974 | 09:34:00 | 5+4+8=17 | 大单 |
| 4931973 | 09:32:00 | 7+9+2=18 | 大双 |
| 4931972 | 09:30:00 | 1+7+1=09 | 小单 |
| 4931971 | 09:28:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 4931970 | 09:26:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 4931969 | 09:24:00 | 3+5+8=16 | 大双 |
| 4931968 | 09:22:00 | 2+0+4=06 | 小双 |
