当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 杀组合
第 4932070 期开奖还有 分 秒
5 + 3 + 4=12
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4932070 | 12:46:00 | - | 杀大单 | null |
| 4932069 | 12:44:00 | 5 + 3 + 4=12 | 杀大双 | 对 |
| 4932068 | 12:42:00 | 6 + 5 + 6=17 | 杀小双 | 对 |
| 4932067 | 12:40:00 | 9 + 9 + 7=25 | 杀大单 | 错 |
| 4932066 | 12:38:00 | 5 + 2 + 5=12 | 杀小双 | 错 |
| 4932065 | 12:36:00 | 6 + 4 + 5=15 | 杀大双 | 对 |
| 4932064 | 12:34:00 | 0 + 2 + 5=07 | 杀小单 | 错 |
| 4932063 | 12:32:00 | 5 + 0 + 0=05 | 杀小单 | 错 |
| 4932062 | 12:30:00 | 8 + 9 + 7=24 | 杀大双 | 错 |
| 4932061 | 12:28:00 | 9 + 8 + 3=20 | 杀小双 | 对 |
| 4932059 | 12:24:00 | - | 杀大双 | null |
| 4932058 | 12:22:00 | 9 + 1 + 2=12 | 杀小单 | 对 |
| 4932057 | 12:20:00 | 4 + 9 + 3=16 | 杀大单 | 对 |
| 4932056 | 12:18:00 | 4 + 2 + 4=10 | 杀小双 | 错 |
| 4932055 | 12:16:00 | 7 + 4 + 5=16 | 杀小双 | 对 |
| 4932054 | 12:14:00 | 8 + 3 + 9=20 | 杀大单 | 对 |
| 4932053 | 12:12:00 | 2 + 4 + 2=08 | 杀大双 | 对 |
| 4932052 | 12:10:00 | 7 + 5 + 6=18 | 杀大单 | 对 |
| 4932051 | 12:08:00 | 7 + 8 + 2=17 | 杀大单 | 错 |
| 4932050 | 12:06:00 | 2 + 3 + 3=08 | 杀小单 | 对 |
